Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine, broji 17 članova koje bira Skupština.
Predsjednik Zajednice i županijski vatrogasni zapovjednik po funkciji su članovi Predsjedništva.
Sastav Predsjedništva
| Ime i prezime | Požarno područje | |
| Klaudijo Filčić | Predsjednik Zajednice | |
| Dario Gauš | Županijski vatrogasni zapovjednik | |
| Damir Mlinac | Član | PP Primorje I. |
| Edvard Primožić | Član | PP Primorje II. |
| Darko Pavletić | Član | PP Primorje III. |
| Ivan Baričević | Član | PP Primorje IV. |
| Slavko Gauš | Član | PP Primorje V. |
| Perica Prpić | Član | PP Primorje VI. |
| Branimir Andlar | Član | Gorski kotar I. |
| Dalibor Mareković | Član | Gorski kotar II. |
| Martina Kovač | Član (zamjenica predsjednika VZPGŽ) | Gorski kotar III. |
| Saša Gorupić | Član | Gorski kotar IV. |
| Ivica Pizent | Član | Gorski kotar V. |
| Marin Kus | Član | Gorski kotar VI. |
| Ivan Jurina | Član | PP Krk |
| Joško Matahlija | Član | PP Rab |
| Damir Kučić | Član | PP Cres - Lošinj |
..................................................
Nadzorni odbor
Dragan Burić
Teo Malovoz
Zlatko Laušin
.................................................


